Mi SciELO
Servicios Personalizados
Articulo
Indicadores
- Citado por SciELO
Links relacionados
- Similares en SciELO
Compartir
Revista Cubana de Higiene y Epidemiología
versión On-line ISSN 1561-3003
Rev Cubana Hig Epidemiol v.40 n.3 Ciudad de la Habana sep.-dic. 2002
Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular
Esperanza de vida ajustada por asma
Dr. Armando H. Seuc,1 Dra. Emma Domínguez2 y Dra. Vilma Hidalgo3
Resumen
El asma es una de las enfermedades crónicas "no transmisibles" de mayor impacto por su morbilidad y mortalidad. En Cuba, con respecto a la morbilidad su impacto no se ha cuantificado en un único índice que tenga la severidad relativa del asma, es decir, su impacto sobre la calidad (y cantidad) de vida a la que aspiramos socialmente. La esperanza de vida ajustada por discapacidad (EVAD) es un indicador relativamente reciente que permite cuantificar el efecto de la morbilidad por cualquier enfermedad, en particular el asma, sobre la esperanza de vida. En este grupo se calculó la EVAD para el asma en los años 1990, 1995 y 2000, lo que facilita el estudio comparativo del impacto de la morbilidad por esta enfermedad entre hombres y mujeres, y a lo largo del período abarcado por estos tres años.
DeCS: ASMA/epidemiología; MORBILIDAD; ESPERANZA DE VIDA; CALIDAD DE VIDA.
Los indicadores resúmenes del estado de salud de una población deben integrar adecuadamente la carga asociada a la mortalidad así como la asociada a la morbilidad a causa de las distintas enfermedades y condiciones patológicas existentes. Esta aspiración ha sido objeto de atención de la comunidad internacional por más de 30 años.1 En Cuba esta temática ha sido también motivo de preocupación en los últimos años, aunque la respuesta en ocasiones no ha sido la más adecuada.2
Una de las principales enfermedades crónicas "no transmisibles" en Cuba y en otras regiones del mundo es el asma.4-8 La carga por morbilidad asociada al asma se ha cuantificado usualmente mediante las tasas de incidencia o prevalencia desglosadas por edad y sexo, las cuales no permiten medir el efecto negativo de esta enfermedad sobre la calidad y cantidad de vida a la que aspiramos socialmente.
En el presente trabajo se pretende resolver la limitante señalada calculando la esperanza de vida ajustada por discapacidad (EVAD) para el asma en los años 1990, 1995 y 2000.3 La esperanza de vida resultante de este ajuste cuantifica el efecto negativo del asma y modifica convenientemente la esperanza de vida usual bruta (no ajustada) en la cual solo se toma en cuenta la cantidad de años vividos hasta la muerte, independientemente de la calidad de esos años. Esto permite, de una manera sencilla, evaluar la tendencia general de la carga negativa de esta enfermedad entre distintos grupos en un momento determinado (por ejemplo, hombres y mujeres), y a lo largo del tiempo (en este trabajo el decenio de 1990 al 2000).
La esperanza de vida se calcula siempre en un determinado contexto socioecológico de salud generalmente real, pero en ocasiones imaginario,9 el contexto en el cual se aplicó e interpretó la EVAD es esencialmente imaginario en el sentido de que se plantea una situación irreal en la que toda la pérdida de calidad de vida en una población es atribuible a la morbilidad por una única enfermedad: el asma.
Métodos
La justificación y el procedimiento para el cálculo de la EVAD se han descrito en otros trabajos10,11 (ver además: Seuc AH, Domínguez E (2001). Introducción a la Esperanza de Vida Ajustada por Discapacidad, Rev Cubana Hig Epidemiol, en proceso de publicación).
En resumen, el procedimiento consiste en descontar de los años vividos, aquellos que se pueden considerar "perdidos por la enfermedad y sus secuelas" (en este caso el asma); estos años "perdidos" se calculan a partir de indicadores epidemiológicos que estiman la cantidad de años vividos con esa enfermedad y sus secuelas, y de las severidades que se consideren pertinentes para las mismas.
La cantidad de años vividos para cada grupo de edad, independientemente de la calidad, se obtuvieron de la tabla de vida actual, a partir de la cual se obtuvieron también las esperanzas de vida. Los datos utilizados para la construcción de esta tabla fueron fundamentalmente las tasas de mortalidad específicas por edad, que se obtuvieron de los datos de población total para Cuba (años 1990, 1995 y 2000) y de los datos de mortalidad total para Cuba (años 1990, 1995 y 2000), ambos de la Oficina Nacional de Estadísticas.
Las prevalencias de asma desglosadas por edad y sexo, para los años 1990, 1995 y 2000 se obtuvieron del Anuario Estadístico de Salud de la DNE-MINSAP.4-6 Para el año 1990 fue necesario hacer estimaciones a partir de los datos para el año 1992 (ver procedimiento de estimación en: Seuc AH, Domínguez E (2001). Estimaciones de datos incompletos. Rev Cubana de Angiología y Cirugía Vascular, pendiente de publicación).
Es importante señalar que las prevalencias (en número de casos) se adecuaron a la cohorte hipotética de 100 000 sujetos, considerada para la construcción de la tabla de vida. Para las severidades de las secuelas (con un rango entre 0 y 1; 0 representando salud perfecta y 1 muerte), se consideraron las empleadas por Murray y López12 para el caso de enfermedades y secuelas tratadas, es decir: enfermedad/secuela, asma y severidad 0,059.
Resultados
Las tasas de mortalidad específicas por grupo de edad y la prevalencia de asma para los años 1990, 1995 y 2000 aparecen en la tabla 1.
Tabla 1. Tasas de mortalidad global específicas por edad y prevalencia de asma. 1990 - 1995-2000
1990 Grupo de edad | Tasa de mortalidad* específica por edad | Prevalencia de asma** (número de casos) | ||
Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | |
< 1 año | 0,01236701 | 0,0091836 | 661 | 450 |
de 1 a 4 | 0,00069749 | 0,00059915 | 8 966 | 6 790 |
de 5 a 9 | 0,0003334 | 0,00028929 | 14 466 | 11 437 |
de 10 a 14 | 0,00049594 | 0,00033458 | 13 487 | 11 231 |
de 15 a 24 | 0,00134915 | 0,00078886 | 20 968 | 21 218 |
de 25 a 59 | 0,00364198 | 0,00251237 | 36 165 | 47 917 |
de 60 a 64 | 0,01610278 | 0,01167942 | 4 771 | 6 042 |
65 y + | 0,05574786 | 0,04509051 | 4757 | 6262 |
Total | 0,00750985 | 0,005963 | 103 853 | 111 735 |
1995 Grupo de edad | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino |
< 1 año | 0,01071135 | 0,00816408 | 1 078 | 859 |
de 1 a 4 | 0,000815 | 0,00064835 | 21 294 | 15 765 |
de 5 a 9 | 0,00041372 | 0,00028296 | 40 588 | 31 221 |
de 10 a 14 | 0,00043109 | 0,00028184 | 39 347 | 30 821 |
de 15 a 24 | 0,00137288 | 0,0007286 | 56 936 | 53 100 |
de 25 a 59 | 0,00359521 | 0,00237425 | 94 127 | 125 240 |
de 60 a 64 | 0,01529044 | 0,01181842 | 14 048 | 16 169 |
65 y + | 0,05640731 | 0,4602807 | 14 956 | 18 484 |
Total | 0,00782381 | 0,0063359 | 282 374 | 291 659 |
2000 Grupo de edad | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino |
< 1 año | 0,00851489 | 0,00595463 | 2 159 | 1 765 |
de 1 a 4 | 0,0004972 | 0,00040368 | 31 627 | 25 383 |
de 5 a 9 | 0,00031158 | 0,00023122 | 52 228 | 43 585 |
de 10 a 14 | 0,00037255 | 0,00021792 | 57 372 | 47 956 |
de 15 a 24 | 0,00089717 | 0,00049257 | 81 097 | 75 169 |
de 25 a 59 | 0,00340156 | 0,00215177 | 150 450 | 189 395 |
de 60 a 64 | 0,01348056 | 0,00942032 | 22 805 | 26 009 |
65 y + | 0,0509317 | 0,04186563 | 24 534 | 30 849 |
Total | 0,00750055 | 0,00612777 | 422 272 | 440 111 |
* Proporción
** En toda la población cubana
Fuente: Anuario Estadístico de Salud, DNE-MINSAP, 1995-2000.
Dirección Nacional de Estadística, MINSAP.
Anuario Demográfico de Cuba, ONE, 1990 - 1995 - 2000.
La esperanza de vida y los años vividos para cada grupo de edad a partir de una cohorte hipotética inicial de 100 000 individuos, se presentan en la tabla 2.
Tabla 2. Años vividos por una cohorte hipotética inicial de 100 000 sujetos y esperanza de vida bruta (no ajustada).
Tabla de vida 1990
Grupo de edad | Hombres | Mujeres | ||||
Ix* | Años de vida vividos (Lx) | Esperanza de vida | I x | Años de vida vividos (Lx) | Esperanza de vida | |
< 1 año | 100 000 | 99385,4494 | 73,0224035 | 100 000 | 99542,9186 | 74,4340049 |
de 1 a 4 | 98770,8989 | 394533,233 | 72,9248694 | 99085,8372 | 395868,976 | 74,1161176 |
de 5 a 9 | 98495,7174 | 492068,446 | 69,1230222 | 98848,6506 | 493886,066 | 70,2891597 |
de 10 a 14 | 98331,6612 | 491049,48 | 64,2341759 | 98705,7758 | 493116,417 | 65,3872833 |
de 15 a 24 | 98088,1308 | 974308,883 | 59,3874477 | 98540,7911 | 981536,42 | 60,4925741 |
de 25 a 59 | 96773,6458 | 3184137,94 | 50,1261972 | 97766,4929 | 3277717,61 | 50,9320683 |
de 60 a 64 | 85177,0936 | 409404,11 | 19,5681356 | 89531,6562 | 434958,132 | 19,0070434 |
65 y + | 78584,5503 | 1257352,8 | 16 | 84451,5965 | 1266773,95 | 15 |
Tabla de vida 1995 | Hombres | Mujeres | ||||
Grupo de edad | Ix | Años de vida vividos (Lx) | Esperanza de vida | Ix | Años de vida vividos (Lx) | Esperanza de vida |
< 1 año | 100000 | 99467,2855 | 73,2016332 | 100000 | 99593,4558 | 77,2439242 |
de 1 a 4 | 98934,5711 | 395094,28 | 72,984559 | 99186,9115 | 396233,852 | 76,8730354 |
de 5 a 9 | 98612,5688 | 492553,394 | 69,2163467 | 98930,0145 | 494300,399 | 73,0674624 |
de 10 a 14 | 98408,7889 | 491514,225 | 64,3544995 | 98790,1452 | 493602,932 | 68,1673734 |
de 15 a 24 | 98196,9012 | 975274,324 | 59,4879682 | 98651,0278 | 982929,451 | 63,2599773 |
de 25 a 59 | 96857,9636 | 3189365,95 | 50,2411947 | 97934,8625 | 3290982,12 | 53,6860132 |
de 60 a 64 | 85391,5194 | 411237,59 | 19,6377096 | 90121,2589 | 437674,739 | 21,8233769 |
de 65 y + | 79103,5167 | 1265656,27 | 16 | 84948,6368 | 1529075,46 | 18 |
Tabla de vida 2000 | Hombres | Mujeres | ||||
Grupo de edad | Ix | Años de vida vividos(Lx) | Esperanza de vida | Ix | Años de vida vividos(Lx) | Esperanza de vida |
<1año | 100 000 | 99576,0602 | 73,3016892 | 100 000 | 99703,1521 | 77,2823467 |
de 1 a 4 | 99152,1204 | 396214,486 | 72,9242384 | 99406,3042 | 397304,451 | 76,7409228 |
de 5 a 9 | 98955,1225 | 494390,513 | 69,0654329 | 99245,9213 | 495942,927 | 72,8617052 |
de 10 a 14 | 98801,0826 | 493545,738 | 64,1692145 | 99131,2496 | 495386,36 | 67,9430973 |
de 15 a 24 | 98617,2125 | 981768,077 | 59,2841957 | 99023,2942 | 987800,13 | 63,0144434 |
de 25 a 59 | 97736,4028 | 3228585,09 | 49,77341 | 98536,7318 | 3323630,99 | 53,3009117 |
de 60 a 64 | 86754,1738 | 419628,795 | 18,8589077 | 91385,0391 | 446411,836 | 21,1026517 |
65 y + | 81097,3443 | 1216460,16 | 15 | 87179,6952 | 1482054,82 | 17 |
*Ix es el número de sujetos vivos al inicio del intervalo de edad correspondiente.
En la tabla 3 se presenta la esperanza de vida bruta (no ajustada) y la esperanza de vida ajustada por el asma, junto con las diferencias relativas ((Ex -EVADx)/Ex) entre estas dos cifras, para los años 1990, 1995 y 2000. La figura presenta las diferencias relativas de la tabla 3.
Tabla 3. Esperanza de vida bruta no ajustada (Ex) Esperanza de Vida Ajustada (EVADx) por asma
Tabla de vida 1990
Grupo de edad | Hombres | Mujeres | Diferencia relativa* | |||
Esperanza de vida EX | EVADx | Esperanza de vida Ex | EVADx | Hombres % | Mujeres % | |
< 1 año | 73,02 | 72,94 | 74,43 | 74,34 | 0,11 | 0,13 |
de 1 a 4 | 72,92 | 72,84 1 0 mpl, if v706='h' then v121/,v2/,v121,'-',v2/, fi, 1 0 mpl, if v706='i' then v35,|v|v31,|s|v131,|n|v32,|s|v132/,'i'/, fi, 1 0 mpl, (|CHANGE_FIELDS=|v710/) ô ô N N M ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô á è è Å Copyright 1985-1996 Adobe Systems Inc. , , | Ä è 1ô è ÿÇÒ è4ðè è è Ù Ù Û þúô ô d22d 2PostScript@SVbNBBB (Prop)GothicBBB-Medium-83pv-RKSJ-H c , , y ¿M M
H M , , , , , , , , , , H H H , ÷ Ò Ò c Ò ô , A Ò Ò c Ò ° c , Õ , M , , ô , , , , ÞÞô ÞA , , , , M ô , ô Ò ô ô ô N N M ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô á è è ½ Copyright 1985-1996 Adobe Systems Inc. , , | Ä è 0ô è ÿÇÒ ýà4ðè è è É ö Ë ¼ þúô ô d22d 2PostScriptSVbNBBBGothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-Hô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ¾ Copyright 1985-1996 Adobe Systems Inc. , , | Ä è 0ô è ÿÇÒ þá4ðè è è É ö Ë ¼ þúô ô 2PostScript@SVbNBBBGothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-Vô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ¸ Copyright 1985-1996 Adobe Systems Inc. , , | Ä è 0ô è ÿÇÒ øà4ðè è è É ö Ë ¼ þúô ô d22d 2PostScriptSVbNBBBGothicBBB-Medium-RKSJ-Hô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ¹ Copyright 1985-1996 Adobe Systems Inc. , , | Ä è 0ô è ÿÇÒ ùá4ðè è è É ö Ë ¼ þúô ô 2PostScript@SVbNBBBGothicBBB-Medium-RKSJ-Vô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô esm_MEX.1252esm_MEX.1252"Kb Ó d @C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\WINWORD.EXE , Hora est. Or. (EE.UU. y Canadá) Hora de verano orientalg l!÷¿ Äÿÿÿ1à B | 74,12 | 74,02 | 0,11 | 0,13 |
de 5 a 9 | 69,12 | 69,05 | 70,29 | 70,20 | 0,11 | 0,13 |
de 10 a 14 | 64,23 | 64,17 | 65,39 | 65,31 | 0,10 | 0,12 |
de 15 a 24 | 59,39 | 59,33 | 60,49 | 60,42 | 0,10 | 0,12 |
de 25 a 59 | 50,13 | 50,08 | 50,93 | 50,87 | 0,09 | 0,12 |
de 60 a 64 | 19,57 | 19,55 | 19,01 | 18,99 | 0,09 | 0,11 |
65 y + | 16,00 | 15,99 | 15,00 | 14,99 | 0,06 | 0,08 |
Tabla de vida 1995 | Hombres | Mujeres | Diferencia relativa | |||
Grupo de edad | Esperanza de vida Ex | EVADx | Esperanza de vida Ex | EVADx | Hombres % | Mujeres % |
< 1 año | 73,20 | 72,98 | 77,24 | 77,01 | 0,30 | 0,31 |
de 1 a 4 | 72,98 | 72,76 | 76,87 | 76,63 | 0,30 | 0,31 |
de 5 a 9 | 69,22 | 69,01 | 73,07 | 72,84 | 0,30 | 0,31 |
de 10 a 14 | 64,35 | 64,17 | 68,17 | 67,96 | 0,28 | 0,30 |
de 15 a 24 | 59,49 | 59,34 | 63,26 | 63,08 | 0,25 | 0,29 |
de 25 a 59 | 50,24 | 50,13 | 53,69 | 53,54 | 0,23 | 0,28 |
de 60 a 64 | 19,64 | 19,59 | 21,82 | 21,77 | 0,25 | 0,26 |
65 y + | 16,00 | 15,97 | 18,00 | 17,97 | 0,18 | 0,18 |
Tabla de vida 2000 | Hombres | Mujeres | Diferencia relativa | |||
Grupo de edad | Esperanza de vida Ex | EVADx | Esperanza de vida Ex | EVADx | Hombres % | Mujeres % |
< 1 año | 73,30 | 72,97 | 77,28 | 76,93 | 0,45 | 0,46 |
de 1 a 4 | 72,92 | 72,59 | 76,74 | 76,39 | 0,45 | 0,46 |
de 5 a 9 | 69,07 | 68,76 | 72,86 | 72,53 | 0,45 | 0,46 |
de 10 a 14 | 64,17 | 63,90 | 67,94 | 67,64 | 0,42 | 0,44 |
de 15 a 24 | 59,28 | 59,05 | 63,01 | 62,75 | 0,39 | 0,43 |
de 25 a 59 | 49,77 | 49,60 | 53,30 | 53,09 | 0,34 | 0,39 |
de 60 a 64 | 18,86 | 18,79 | 21,10 | 21,02 | 0,37 | 0,37 |
65 y + | 15,00 | 14,96 | 17,00 | 16,95 | 0,29 | 0,29 |
* Diferencia relativa = (Ex - EVADx) / Ex
Discusión
El efecto negativo de la morbilidad por asma sobre la esperanza de vida ha aumentado a lo largo del período estudiado (1990-1995-2000); por ejemplo, para edades de menos de 1 año la pérdida (relativa) de esperanza de vida ha aumentado en cerca de 4 veces de 1990 al 2000.
El efecto negativo de la morbilidad por asma fue ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres, en los tres años estudiados. Según datos de la Comisión Nacional de Asma, la prevalencia de esta entidad es mayor en los hombres hasta los 25 años y a partir de esa edad, el sexo femenino resulta el más afectado.
El efecto negativo de la morbilidad por asma sobre la esperanza de vida mostró tendencia a disminuir con la edad en cada uno de los tres años estudiados. Se observó por ejemplo que en el año 2000, la carga (diferencia relativa) atribuible al asma para varones menores de 1 año era 1,5 veces la carga para edades de 65 y más (tabla 3).