<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1817-5996</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Cubana de Reumatología]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev Cuba Reumatol]]></abbrev-journal-title>
<issn>1817-5996</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Editorial CIMEQ]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1817-59962014000200007</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Impacto de la artroscopia en la percepción de la calidad de vida de los pacientes con osteoartritis de rodilla]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Arthroscopy impact in the perception of the quality of patients with knee osteoarthritis]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Solis Cartas]]></surname>
<given-names><![CDATA[Urbano]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torres Carballeira]]></surname>
<given-names><![CDATA[Roberto]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Milera Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Joel]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de Ciencias Médicas de la Habana Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>08</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>08</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<volume>16</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>115</fpage>
<lpage>129</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1817-59962014000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1817-59962014000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1817-59962014000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[artroscopía]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[osteoartritis]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[calidad de vida]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[capacidad funcional]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Coop/Wonca]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Health Assessment Questionnaire]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[arthroscopy]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[osteoarthritis]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[quality of life]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[functional capacity]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Coop/Wonca]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Health Assessment Questionnaire]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="right"><font face="verdana" size="2"><b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b><font size="4">Impacto de la    artroscopia en la percepci&oacute;n de la calidad de vida de los pacientes con    osteoartritis de rodilla</font></b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">Arthroscopy impact    in the perception of the quality of patients with knee osteoarthritis</font></b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b>Urbano Solis Cartas <sup>I</sup>, Roberto Torres Carballeira <sup>II</sup>, Joel Milera Rodr&iacute;guez <sup>III</sup></b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"><sup>I</sup> MSc. Especialista de 1er Grado en Medicina General Integral y Reumatolog&iacute;a. Centro de Reumatolog&iacute;a. Hospital Docente Cl&iacute;nico Quir&uacute;rgico 10 de Octubre. Facultad de Ciencias M&eacute;dicas 10 de Octubre. Universidad de Ciencias M&eacute;dicas de la Habana. La Habana,&nbsp; Cuba.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	<sup>II</sup> Especialista de 2do Grado en Reumatolog&iacute;a. Centro de Reumatolog&iacute;a. Hospital Docente Cl&iacute;nico Quir&uacute;rgico 10 de Octubre. Facultad de Ciencias M&eacute;dicas 10 de Octubre. Universidad de Ciencias M&eacute;dicas de la Habana. La Habana,&nbsp; Cuba.    <br> 	<sup>III</sup> Especialista de 1er Grado en Medicina General Integral y Reumatolog&iacute;a. Centro de Reumatolog&iacute;a. Hospital Docente Cl&iacute;nico Quir&uacute;rgico 10 de Octubre. Facultad de Ciencias M&eacute;dicas 10 de Octubre. Universidad de Ciencias M&eacute;dicas de la Habana. La Habana,&nbsp; Cuba.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	<hr>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n:</b> La artroscop&iacute;a es un m&eacute;todo diagn&oacute;stico endosc&oacute;pico que&nbsp; ofrece una serie de variantes terap&eacute;utica&nbsp; a la osteoartritis de rodilla    <br> 	<b>Objetivo:</b> Identificar la repercusi&oacute;n de la artroscop&iacute;a en la percepci&oacute;n de la calidad de vida relacionada con la salud&nbsp; de los pacientes con osteoartritis de rodilla sometidos a este proceder quir&uacute;rgico.    <br> 	<b>M&eacute;todos:</b> Estudio descriptivo en 117 pacientes con diagn&oacute;stico de osteoartritis de rodilla a los que se les realiz&oacute; artroscop&iacute;a. Se utiliz&oacute; el cuestionario de l&aacute;minas Coop/Wonca y la versi&oacute;n cubana del Health Assessment Questionnaire para determinar calidad de vida relacionada con la salud un mes antes y 3 meses despu&eacute;s de realizado el proceder quir&uacute;rgico.    <br> 	<b>Resultados:</b> La edad&nbsp; promedio fue de 63,27 a&ntilde;os. La mayor frecuencia de g&eacute;nero correspondi&oacute; al g&eacute;nero femenino con&nbsp; un 78.16&nbsp; %. El grado de discapacidad predominante antes de realizar la artroscop&iacute;a fue la discapacidad moderada y la ligera 90 d&iacute;as despu&eacute;s de realizada la misma,&nbsp; la percepci&oacute;n de calidad de vida relacionada con la salud tuvieron un comportamiento favorable 90 d&iacute;as despu&eacute;s de realizada la artroscop&iacute;a en relaci&oacute;n con la determinaci&oacute;n de la misma en los 30 d&iacute;as previos al proceder quir&uacute;rgico.    <br> 	<b>Conclusiones:</b> La artroscop&iacute;a, como m&eacute;todo terap&eacute;utico, influye positivamente en la percepci&oacute;n de la calidad de vida de los pacientes con osteoartritis de rodilla</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> artroscop&iacute;a, osteoartritis, calidad de vida, capacidad funcional, Coop/Wonca, Health Assessment Questionnaire</font></p> 	<hr>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b>Introduction:</b> the arthroscopy is a method diagnostic endoscopic that he/she offers a therapeutic series of variants to the knee osteoarthritis&nbsp;    <br> 	<b>Objective:</b> To identify the repercussion of the arthroscopy in the perception of the quality of life related with the health of the patients with knee osteoarthritis subjected to this to proceed surgical.    <br> 	<b>Methodology:</b> i study descriptive in 117 patients with diagnostic of knee osteoarthritis to those that were carried out arthroscopy. The questionnaire of sheets was used Coop/Wonca and the Cuban model of Health Assessment Questionnaire to determine quality of life related with the health before one month and 3 months after having carried out proceeding surgical.&nbsp;    <br> 	<b>Results:</b> the age average was off 63.27 years. The biggest gender frequency corresponded to the feminine gender with 78.16 %. The grade of predominant discapacity before carrying out the arthroscopy was the moderate discapacity and the slight 90 days after having carried out the same one, the perception of quality of life related with the health had a behavior favorable 90 days after having carried out the arthroscopy in connection with the determination of the same one in the 30 previous days when proceeding surgical.&nbsp;&nbsp;    <br> 	<b>Conclusions:</b> the arthroscopy, as therapeutic method, influences positively in the perception of the quality of the patients' life with knee osteoarthritis&nbsp;</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> arthroscopy, osteoarthritis, quality of life, functional capacity, Coop/Wonca, Health Assessment Questionnaire.</font></p> 	<hr>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b>&nbsp;</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">La osteoartritis (OA), seg&uacute;n la Organizaci&oacute;n Mundial de&nbsp; la Salud&nbsp; (OMS), afecta al 80 % de la poblaci&oacute;n mayor de 65 a&ntilde;os en los pa&iacute;ses industrializados y constituye la causa m&aacute;s importante de discapacidad funcional del aparato locomotor en todas las razas y zonas geogr&aacute;ficas, afectando al 9,6 % de los hombres y 18 % de las mujeres mayores de 60 a&ntilde;os. Se prev&eacute; que la osteoartritis&nbsp; ser&aacute; la cuarta causa de discapacidad en el a&ntilde;o 2020.<sup>1</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">En 1999 la cifra de pr&oacute;tesis de cadera, en pacientes con OA, ascendi&oacute; a m&aacute;s de 800 mil a nivel mundial, cifra que debe ir en aumento debido a la mayor expectativa de vida y a la mejora socioecon&oacute;mica de los pa&iacute;ses en desarrollo. En Cuba la morbilidad por afecciones del sistema osteomioarticular constituye un importante problema de salud. El 16,6 % de la poblaci&oacute;n cubana est&aacute; por encima de los 60 a&ntilde;os. La expectativa de vida al nacer supera los 78 a&ntilde;os y se espera que para el a&ntilde;o 2025 la poblaci&oacute;n de la tercera edad represente el 21 %. <sup>1&#45;2</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">El &nbsp;estudio epidemiol&oacute;gico,&nbsp; del doctor Reyes Llerena sobre morbilidad y mortalidad por afecciones reum&aacute;ticas aport&oacute; entre sus resultados que las afecciones osteomioarticulares y en particular la&nbsp; OA se ubica en las primeras 10 causas de atenci&oacute;n hospitalaria.<sup>3</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">La OA de la rodilla es una enfermedad progresiva que afecta originalmente al cart&iacute;lago articular. Ciertos eventos mec&aacute;nicos y biol&oacute;gicos pueden desestabilizar el deterioro normal y los procesos de reparaci&oacute;n de los condrocitos y la matriz extracelular, causando el deterioro del cart&iacute;lago articular. El cart&iacute;lago se rompe dando lugar a la fibrilaci&oacute;n, las fisuras, la ulceraci&oacute;n y luego la p&eacute;rdida total del grosor de la superficie de la articulaci&oacute;n. En &uacute;ltimo t&eacute;rmino, el hueso subcondral y casi toda la articulaci&oacute;n resulta da&ntilde;ada con deformidades incapacitantes.<sup>1</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">La OA de la rodilla tiene una distribuci&oacute;n global, aunque hay variaci&oacute;n en la prevalencia entre diferentes grupos &eacute;tnicos o culturales y de g&eacute;nero.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">La poblaci&oacute;n de personas mayores tiene un riesgo mayor de padecer esta enfermedad,&nbsp; en cuba se defini&oacute; que el 17 % de la poblaci&oacute;n urbana y el 21 % de la poblaci&oacute;n rural mayor de 20 a&ntilde;os padecen de OA de rodilla.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Puede clasificarse, seg&uacute;n sus factores etiol&oacute;gicos, como primaria y secundaria, aunque el estadio final de ambos tipos puede ser el mismo, la evoluci&oacute;n de la OA primaria es generalmente m&aacute;s lenta y menos grave.<sup>3&#45;5</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Los pacientes con OA de la rodilla pueden buscar tratamiento m&eacute;dico en los diferentes estadios de la enfermedad. Las quejas m&aacute;s comunes son el dolor exacerbado por movimiento de la rodilla o carga de peso, rigidez, tumefacci&oacute;n y deformidad que afectan fuertemente la capacidad funcional de los pacientes y por ende la percepci&oacute;n de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="verdana" size="2">Los objetivos del tratamiento son aliviar el dolor, mantener o mejorar la movilidad, y disminuir la discapacidad.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">El tratamiento inicial de la mayor&iacute;a de los pacientes es generalmente no operatorio, combinando&nbsp; analg&eacute;sicos con fisioterapia, &oacute;rtesis, f&aacute;rmacos antinflamatorios no esteroides (AINE),&nbsp; otros f&aacute;rmacos e inyecciones intrarticulares de corticoesteorides o condroprotectores.<sup>4</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Debido a la naturaleza progresiva de la enfermedad, y al fallo de los esquemas tradicionales de tratamiento, con el consiguiente deterioro de la percepci&oacute;n de la CVRS de los pacientes, se les ofrece la posibilidad de&nbsp; tratamiento quir&uacute;rgico&nbsp; a trav&eacute;s de la artroscop&iacute;a la cual es un m&eacute;todo diagn&oacute;stico endosc&oacute;pico que nos permite, adem&aacute;s de visualizar las estructuras intrarticulares, realizar el abordaje terap&eacute;utico de las lesiones que encontremos.<sup>4</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Se han descrito varios procedimientos que incluyen el desbridamiento, lavado artrosc&oacute;pico, regularizaci&oacute;n&nbsp; del cart&iacute;lago, trasplante de cart&iacute;lago, trasplante de aut&oacute;logo de condrocitos, reinserci&oacute;n de ligamentos y la&nbsp; keilectomia entre otros. La elecci&oacute;n del procedimiento depende de la gravedad de la enfermedad y la condici&oacute;n individual del paciente.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Una vez realizado el procedimiento se corrigen las lesiones y condiciones anormales que agravan el proceso degenerativo por lo que disminuye el dolor y por consiguiente mejora la capacidad funcional y la percepci&oacute;n de la CVRS de los pacientes a los cuales se les realiza el proceder artrosc&oacute;pico.<sup>5</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Tomando en cuenta que la CVRS en personas con OA deber&iacute;a ser un aspecto primordial a tener en cuenta en el seguimiento de esta afecci&oacute;n, junto a las cl&aacute;sicas caracter&iacute;sticas de la enfermedad como son el dolor y la limitaci&oacute;n funcional, y partiendo de la estrecha relaci&oacute;n que existe entre CVRS, discapacidad funcional e invalidez laboral y las ventajas que ofrece la artroscop&iacute;a en el abordaje terap&eacute;utico de la OA de rodilla, donde destacan la r&aacute;pida mejor&iacute;a de los s&iacute;ntomas como el dolor decidimos realizar el siguiente estudio en el centro de reumatolog&iacute;a con el objetivo de identificar la repercusi&oacute;n de la artroscop&iacute;a en la percepci&oacute;n de la&nbsp; CVRS de los pacientes con OA de rodilla.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">M&Eacute;TODOS</font></b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un estudio descriptivo con 87 pacientes con diagn&oacute;stico de OA de rodilla, seg&uacute;n criterios del Colegio Americano de Reumatolog&iacute;a (ACR), &#91;<a href="#t1">Tabla 1</a>&#93; a los cuales se le realiz&oacute; artroscop&iacute;a, diagn&oacute;sticas y quir&uacute;rgicas, durante el&nbsp; periodo de mayo&#45;diciembre 2013.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Se aplic&oacute; el cuestionario de l&aacute;minas Coop/Wonca &#91;<a href="#a1">anexo 1</a>&#93; y la versi&oacute;n cubana del cuestionario Health Assessment Questionnaire (HAQ&#45;CU); el HAQ&#45;CU, como instrumentos gen&eacute;ricos y espec&iacute;ficos respectivamente para identificar la percepci&oacute;n de CVRS en los pacientes. &#91;<a href="#a2">anexo 2</a>&#93;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="verdana" size="2">Se explic&oacute; el objetivo y contenido de los cuestionarios, as&iacute; como las instrucciones de respuesta.<sup>6,7</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Seguidamente, se procedi&oacute; a leer de manera objetiva cada uno de los &iacute;tems de los mismos, repitiendo la lectura de las preguntas y efectuando las aclaraciones oportunas, si as&iacute; se solicitaba.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Dichos instrumentos se aplicaron un mes antes&nbsp; y tres meses despu&eacute;s de realizado el proceder quir&uacute;rgico; simult&aacute;neamente se les ped&iacute;a su consentimiento verbal para incluir los resultados en una investigaci&oacute;n cient&iacute;fica que posteriormente seria publicada para el conocimiento de la comunidad m&eacute;dica.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los datos se utiliz&oacute; el programa inform&aacute;tico SPSS 11.0 y se utiliz&oacute; la estad&iacute;stica descriptiva e inferencial.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a><img src="/img/revistas/rcur/v16n2/t0107214.gif" width="429" height="377"></font></p>  	     <p align="left">&nbsp;</p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">RESULTADOS</font></b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">El promedio de edad de 63.27 a&ntilde;os, destacando el grupo de edades entre 60 a 69 a&ntilde;os con un 60.92 % del total de la muestra Predomin&oacute; el femenino con 68 pacientes (78.16 %). &#91;<a href="#t2">Tabla 2</a>&#93;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="verdana" size="2">Llama la atenci&oacute;n como media del estudio antes de realizarse la artroscop&iacute;a una cifra global de 24.71 puntos, siendo la dimensi&oacute;n m&aacute;s afectada.</font></p>  	     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a><img src="/img/revistas/rcur/v16n2/t0207214.gif" width="429" height="323"></font></p>  	     <p align="left"><font face="verdana" size="2">El dolor con 4.32 puntos de un m&aacute;ximo    de 5, despu&eacute;s de realizada la artroscop&iacute;a la cifra global es de    14.63 puntos y sigue siendo el dolor la dimensi&oacute;n m&aacute;s afectada    con 2.51 puntos. &#91;<a href="#t3">Tabla 3</a>&#93;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t3"></a><img src="/img/revistas/rcur/v16n2/t0307214.gif" width="545" height="427">&nbsp;</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Previo a la realizaci&oacute;n de la artroscop&iacute;a destaca el 44.83 % de los pacientes con discapacidad moderada e incluso un 19.54 % con discapacidad severa, una vez realizada la artroscop&iacute;a predominan los pacientes con discapacidad ligera en un 51.72 % y solo un 3.45 % de pacientes con discapacidad severa. &#91;<a href="#t4">Tabla 4</a>&#93;</font></p>  	     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t4"></a><img src="/img/revistas/rcur/v16n2/t0407214.gif" width="476" height="362"></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">DISCUSI&Oacute;N</font></b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">La OA es la principal causa de discapacidad entre las enfermedades reum&aacute;ticas y su vez provoca afectaci&oacute;n importante de la percepci&oacute;n de la CVRS por lo que disponer de esquemas terap&eacute;uticos que minimicen estos efectos es de gran importancia en la pr&aacute;ctica m&eacute;dica diaria.<sup>5</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">La incidencia de OA aument&oacute; directamente proporcional al aumento de la edad de los pacientes, plante&aacute;ndose este elemento como factor de riesgo para el desarrollo de esta entidad. Se plantea que diferentes causas, as&iacute; como los cambios biol&oacute;gicos que acontecen con el envejecimiento, influenciar&iacute;an a trav&eacute;s de diferentes mecanismos, el da&ntilde;o estructural en las articulaciones que da lugar a la OA.<sup>5</sup></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="verdana" size="2">La mayor frecuencia del sexo femenino con OA en nuestro estudio se explica por estar m&aacute;s asociadas a la obesidad, as&iacute; como tener mayor laxitud articular y menos tono muscular, factores que condicionan&nbsp; inestabilidad&nbsp; articular y&nbsp; favorecen&nbsp; los micro traumas repetitivos&nbsp;asociados al da&ntilde;o articular.<sup>2</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Es&nbsp; bien conocido que la&nbsp; debilidad de los cu&aacute;driceps es com&uacute;n entre pacientes con OA de rodilla,&nbsp; esta debilidad ocasiona una&nbsp; disfunci&oacute;n sensorial reflejada por una disminuci&oacute;n en la propiocepci&oacute;n. Otra hip&oacute;tesis que refuerza lo antes mencionado es el aumento de la frecuencia de la enfermedad en la menopausia, evidenciando&nbsp; el papel hormonal en el comienzo de la afecci&oacute;n, planteando que&nbsp; la testosterona pudiera favorecer su aparici&oacute;n y los estr&oacute;genos frenar&iacute;an el desarrollo de la misma.<sup>8&#45;11</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Las puntuaciones de la calidad de vida tanto de forma global como en las dimensiones espec&iacute;ficas, disminuy&oacute; significativamente 90 d&iacute;as despu&eacute;s de realizada la artroscop&iacute;a en comparaci&oacute;n con 30 d&iacute;as previos, demostrando que la artroscop&iacute;a es un proceder quir&uacute;rgico de utilidad en pacientes con OA de rodilla.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Estos resultados se explican,&nbsp; por el lavado articular que conlleva el acto artrosc&oacute;pico, con el que se eliminar&iacute;a enzimas y detritos celulares que intervienen en el proceso inflamatorio que acompa&ntilde;a en muchas ocasiones a la OA.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Otro mecanismo est&aacute; asociado a la regularizaci&oacute;n del cart&iacute;lago articular en los casos de condromalacia, eliminando la tirantez del cart&iacute;lago sobre el hueso subcondral y de esta forma mejorar el dolor. Tambi&eacute;n se elimina la plica sinovial y la grasa hipertr&oacute;fica que intervienen en la mec&aacute;nica articular y son capaces de provocar dolor de forma directa e indirectamente provocando una condromalacia de c&oacute;ndilos o de r&oacute;tula seg&uacute;n corresponda.<sup>9&#45;11</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Otras opciones que facilita la artroscopia, como el trasplante de cart&iacute;lago, de condrocitos y la keilectomia, explican la regeneraci&oacute;n del cart&iacute;lago en algunos casos, o la minimizaci&oacute;n de la lesi&oacute;n mec&aacute;nica en otros, que es la principal estructura da&ntilde;ada en esta afecci&oacute;n. Es de destacar que la artroscop&iacute;a es un m&eacute;todo quir&uacute;rgico con m&iacute;nimo de complicaciones que propicia al paciente una recuperaci&oacute;n total que oscila entre las 6 y las 10 semanas.<sup>8,10&#45;11</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">En cuanto a las dimensiones espec&iacute;ficas del cuestionario de calidad de vida, observamos que el dolor fue el principal motivo de consulta en nuestros pacientes, resaltando que las puntuaciones disminuyen significativamente en los d&iacute;as sucesivos a la realizaci&oacute;n del acto quir&uacute;rgico, por tener menor discapacidad y mejor percepci&oacute;n de CVRS.<sup>9&#45;14</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">La capacidad funcional de los casos operados (determinada seg&uacute;n el HAQ&#45;CU) mejor&oacute; despu&eacute;s de realizada la artroscop&iacute;a en comparaci&oacute;n con los 30 d&iacute;as previos al proceder artrosc&oacute;pico,&nbsp; lo cual guarda relaci&oacute;n directa con la mejor&iacute;a del dolor, s&iacute;ntoma con un rol protag&oacute;nico en el grado de discapacidad y de la percepci&oacute;n de la calidad de vida que expresan nuestros pacientes. Es de destacar que esta disminuci&oacute;n de la discapacidad funcional se basa principalmente en los resultados obtenidos en los &iacute;tems caminar, agarrar, vestirse y arreglarse y otras actividades.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="verdana" size="2">La artroscop&iacute;a impacto de forma positiva en la percepci&oacute;n de la calidad de vida del paciente con OA de rodilla as&iacute; como mejoro el grado de discapacidad funcional de los mismos.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">Anexos</font></b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b><a name="a1"></a>Anexo 1.</b> <b>Cuestionario de im&aacute;genes "COOP/WONCA"</b></font></p>  	     <p align="center"><img src="/img/revistas/rcur/v16n2/f0107214.jpg" width="486" height="541"></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="center"><img src="/img/revistas/rcur/v16n2/f0207214.jpg" width="479" height="577"></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="center"><img src="/img/revistas/rcur/v16n2/f0307214.jpg" width="516" height="591"></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/rcur/v16n2/f0407214.jpg" width="501" height="570"></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="center"><img src="/img/revistas/rcur/v16n2/f0507214.jpg" width="487" height="574"></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="center"><img src="/img/revistas/rcur/v16n2/f0607214.jpg" width="498" height="532"></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="center"><img src="/img/revistas/rcur/v16n2/f0707214.jpg" width="512" height="490"></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b><a name="a2"></a>Anexo 2.</b> <b>Dimensi&oacute;n f&iacute;sica del cuestionario de evaluaci&oacute;n de salud en su versi&oacute;n cubana (HAQ&#45;CU)</b><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">Por favor marque la respuesta que mejor describa sus habilidades usuales (comunes) durante la semana pasada.</font></p>  	     ]]></body>
